澳门6766老平台(中国)股份公司-Maigoo百科

重要通知

您当前的位置:网站首页 > 校园动态 > 工作安排 > 正文

澳门6766老平台学科学科特长生加试成绩公示

sczxb 2025/5/26 9:21:41 点击3333次

澳门6766老平台语文学科特长生加试成绩公示
考号 姓名 学校 语文 综合 总分
202505025 邢梓涵 南京市高淳区第一中学 18 52 70
202505035 周千越 南京市高淳区第一中学 23 45 68
202505026 徐宛歆 南京市高淳区第一中学 22 46 68
202505030 杨果 南京武家嘴实验学校 20 47 67
202505010 李瑶 南京市高淳区砖墙中学 20 47 67
202505019 宋欣瑶 南京市高淳区第三中学 21 45 66
202505002 陈雅婷 南京武家嘴实验学校 18 47 65
202505029 颜梦蕊 南京武家嘴实验学校 17 46 63
202505015 罗叶 南京武家嘴实验学校 23 40 63
202505033 杨丽萍 南京武家嘴实验学校 20 43 63
202505032 杨可萦 南京市高淳区第一中学 23 40 63
202505014 柳瑞婷 南京市高淳区第二中学 23 39 62
202505028 严祾宏 南京武家嘴实验学校 21 40 61
202505016 沈可欣 南京市高淳区砖墙中学 18 43 61
202505013 刘露 南京市高淳区永丰中学 15 45 60
202505017 石慧 南京市高淳区桠溪中学 19 41 60
202505006 李晨 南京高淳外国语学校 18 40 58
202505022 王希 南京市高淳区第一中学 22 36 58
202505011 李梓沐 南京市高淳区第三中学 18 39 57
202505034 张穗 南京市高淳区第二中学 20 37 57
202505020 孙孟悦 南京市高淳区第三中学 20 36 56
202505004 黄婧玥 南京市高淳区第一中学 20 36 56
202505027 严晨心 南京市高淳区第二中学 20 34 54
202505012 刘陈琳 南京市高淳区第三中学 18 36 54
202505009 李小云 南京市高淳区砖墙中学 19 35 54
202505018 时丽娟 南京武家嘴实验学校 21 32 53
202505021 王曼淇 南京市高淳区第三中学 22 30 52
202505031 杨嘉怡 南京武家嘴实验学校 18 34 52
202505003 陈雨 南京市高淳区第一中学 17 35 52
202505024 肖宇翀 南京市高淳区第三中学 19 33 52
202505008 李念 南京市高淳区第二中学 17 35 52
202505005 孔梦琪 南京市高淳区固城中学 17 33 50
202505007 李明浩 南京武家嘴实验学校 19 30 49
202505023 吴彤 南京市高淳区第三中学 17 27 44
202505001 蔡可言 南京市高淳区漆桥中学 0 0 0
澳门6766老平台数学学科特长生加试成绩公示
考号 姓名 学校 数学 综合 总分
202501010 钱晨昊 南京市高淳区固城中学 19 69 88
202501012 沈天祺 南京市高淳区第三中学 14 62 76
202501023 吴朔 南京市高淳区第二中学 15 60 75
202501009 濮阳仲轩 南京市高淳区第三中学 20 54 74
202501021 韦祎 南京武家嘴实验学校 19 51 70
202501004 孔晨烨 南京市高淳区第三中学 10 59 69
202501017 汤贵平 南京武家嘴实验学校 14 54 68
202501014 史梓鑫 南京市高淳区第二中学 15 52 67
202501005 李博函 南京高淳外国语学校 17 49 66
202501001 陈可均 南京市高淳区第一中学 14 52 66
202501003 孔宸 南京武家嘴实验学校 18 47 65
202501020 王梓霖 南京市高淳区第一中学 11 53 64
202501022 吴冠烨 金陵汇淳学校 11 52 63
202501018 唐果 南京武家嘴实验学校 14 49 63
202501025 张后尧 南京高淳外国语学校 15 48 63
202501016 孙天虎 南京市高淳区第一中学 17 43 60
202501002 葛思博 南京市高淳区砖墙中学 16 42 58
202501011 芮泽宇 南京武家嘴实验学校 17 41 58
202501007 孟令诚 南京武家嘴实验学校 14 44 58
202501027 张志千 南京市高淳区第一中学 12 45 57
202501028 赵佳慧 南京市高淳区第二中学 13 44 57
202501029 郑旭 南京武家嘴实验学校 8 48 56
202501024 荀蕾 南京高淳外国语学校 8 47 55
202501013 施涵予 南京市高淳区第一中学 9 45 54
202501019 汪子诚 南京市高淳区东坝中学 10 44 54
202501030 周嘉奕 南京市高淳区第三中学 11 42 53
202501008 欧阳惟杭 金陵汇淳学校 8 41 49
202501006 李嘉悦 南京市高淳区第二中学 10 39 49
202501015 孙宏阳 南京武家嘴实验学校 8 39 47
202501026 张立诚 南京市高淳区桠溪中学 12 31 43
澳门6766老平台物理学科特长生加试成绩公示
考号 姓名 学校 物理 综合 总分
202502030 汤可馨 南京市高淳区第一中学 25 64 89
202502007 丁晓岚 南京市高淳区第一中学 25 52 77
202502003 陈浩 南京市高淳区第三中学 22 54 76
202502020 刘嘉瑞 南京武家嘴实验学校 21 54 75
202502039 邢嘉乐 南京市高淳区第一中学 22 52 74
202502031 唐鸿睿 南京武家嘴实验学校 20 53 73
202502018 林博南 南京市高淳区固城中学 25 48 73
202502005 陈鑫瑞 南京市高淳区第三中学 25 46 71
202502011 姜宇城 南京市高淳区第一中学 17 53 70
202502045 徐政宝 南京武家嘴实验学校 11 59 70
202502050 张敬轩 南京武家嘴实验学校 18 50 68
202502051 章文晨 南京武家嘴实验学校 17 50 67
202502054 祖思行 南京市高淳区第一中学 21 45 66
202502022 陆耀祖 南京市高淳区砖墙中学 14 51 65
202502029 孙俊浩 南京市高淳区永丰中学 17 45 62
202502034 王哲 南京市高淳区第二中学 14 47 61
202502042 徐丹 南京武家嘴实验学校 13 47 60
202502032 汪承瑜 南京市高淳区第二中学 13 46 59
202502002 陈宝怡 南京武家嘴实验学校 13 45 58
202502008 范木涵 南京市高淳区第三中学 15 42 57
202502041 邢希源 南京市高淳区第一中学 16 41 57
202502052 朱嘉乐 南京武家嘴实验学校 10 47 57
202502037 夏昕怡 南京武家嘴实验学校 10 47 57
202502024 秦颖妍 南京武家嘴实验学校 8 48 56
202502025 芮嘉禄 南京武家嘴实验学校 17 39 56
202502017 李睿轩 南京市高淳区第二中学 11 45 56
202502027 史焕 南京市高淳区永丰中学 10 45 55
202502053 诸睿泽 南京武家嘴实验学校 14 40 54
202502016 李瑞 南京市高淳区第二中学 12 42 54
202502044 徐予浩 南京市高淳区第一中学 10 44 54
202502046 杨琪 南京市高淳区第二中学 11 42 53
202502013 孔嘉铭 金陵汇淳学校 13 40 53
202502036 吴聪毅 南京高淳外国语学校 19 34 53
202502009 谷浩东 南京市高淳区永丰中学 13 40 53
202502004 陈昕余 南京武家嘴实验学校 14 39 53
202502035 魏湘宁 南京市高淳区东坝中学 13 40 53
202502001 柏欣怡 南京武家嘴实验学校 13 39 52
202502043 徐文杰 南京武家嘴实验学校 15 37 52
202502014 孔昕岳 南京市高淳区固城中学 13 39 52
202502010 何瑾岩 南京市高淳区漆桥中学 15 36 51
202502033 王豪 南京市高淳区第一中学 6 44 50
202502026 申心悦 南京市高淳区第一中学 9 41 50
202502048 杨雪瑞 南京市高淳区第一中学 8 42 50
202502028 孙浩宇 南京武家嘴实验学校 10 39 49
202502006 陈玉祥 南京市高淳区永丰中学 10 39 49
202502047 杨睿曦 南京武家嘴实验学校 10 38 48
202502019 刘迩宽 南京市高淳区第一中学 9 39 48
202502021 刘鑫宇 金陵汇淳学校 14 34 48
202502049 俞子健 南京市高淳区第二中学 13 34 47
202502015 孔禹晴 南京市高淳区第三中学 11 36 47
202502040 邢雯宣 南京市高淳区第一中学 13 32 45
202502012 居影然 南京武家嘴实验学校 8 36 44
202502023 濮阳希媛 南京市高淳区东坝中学 7 35 42
202502038 夏欣岚 南京市高淳区第一中学 6 32 38
澳门6766老平台化学学科特长生加试成绩公示
考号 姓名 学校 化学 综合 总分
202503050 杨帆 南京市高淳区第三中学 20 65 85
202503014 李玉晨 金陵汇淳学校 21 60 81
202503031 孙智杰 南京市高淳区第三中学 18 62 80
202503007 龚健 南京武家嘴实验学校 19 57 76
202503051 杨昊宇 南京市高淳区第二中学 16 60 76
202503005 葛欣婷 南京高淳外国语学校 19 55 74
202503045 夏子骞 南京市高淳区第三中学 17 57 74
202503059 张凯睿 南京市高淳区第一中学 17 53 70
202503002 戴文琦 南京市高淳区第二中学 18 50 68
202503029 孙晟昊 南京市高淳区第一中学 15 53 68
202503023 时艺豪 南京市高淳区第一中学 19 47 66
202503011 李晋丞 南京武家嘴实验学校 18 48 65
202503015 吕鹏 南京市高淳区第三中学 11 52 63
202503004 高志嵘 南京市高淳区漆桥中学 17 45 62
202503008 江雨珅 南京武家嘴实验学校 14 47 61
202503024 史君豪 南京武家嘴实验学校 14 47 61
202503054 姚智超 南京武家嘴实验学校 12 49 61
202503021 芮梓妍 南京市高淳区第三中学 16 45 61
202503055 俞晨俊 南京市高淳区第三中学 14 47 61
202503060 张稞 金陵汇淳学校 14 47 61
202503041 魏一格 南京市高淳区第二中学 15 46 61
202503043 夏晨泽 南京市高淳区第三中学 16 44 60
202503063 赵芯卉 南京市高淳区第三中学 14 46 60
202503048 许诺 南京市高淳区第一中学 12 48 60
202503040 魏诗晨 南京武家嘴实验学校 12 48 60
202503028 孙佩琦 南京市高淳区永丰中学 12 47 59
202503034 王睿 南京市高淳区桠溪中学 16 43 59
202503027 孙航 南京市高淳区砖墙中学 17 41 58
202503012 李铭康 南京市高淳区第一中学 12 46 58
202503009 蒋宇恒 南京市高淳区第二中学 17 41 58
202503038 王学文 南京武家嘴实验学校 15 42 57
202503020 芮筱萱 南京武家嘴实验学校 14 43 57
202503010 李江南 南京市高淳区第一中学 15 42 57
202503049 薛永强 南京市高淳区第二中学 11 45 56
202503046 谢文萱 南京市高淳区第一中学 13 42 55
202503019 濮阳靖轩 南京武家嘴实验学校 13 42 55
202503017 牛雨欣 南京武家嘴实验学校 13 42 55
202503037 王涛 南京市高淳区东坝中学 14 40 54
202503016 马韵涛 南京市高淳区第一中学 13 41 54
202503061 赵洁 南京市高淳区桠溪中学 11 43 54
202503047 邢卫阳 南京武家嘴实验学校 13 41 54
202503006 葛宇轩 南京市高淳区第一中学 14 39 53
202503025 宋尧 金陵汇淳学校 13 40 53
202503032 唐子涵 南京市高淳区第三中学 11 41 52
202503044 夏可怡 南京武家嘴实验学校 15 36 51
202503003 丁弈轩 南京市高淳区第三中学 10 41 51
202503052 杨俊杰 南京市高淳区第一中学 15 35 50
202503042 吴黎昕 南京武家嘴实验学校 8 41 49
202503013 李逸凡 南京武家嘴实验学校 10 39 49
202503062 赵薇 南京市高淳区永丰中学 9 40 49
202503018 潘睿 南京市高淳区第一中学 11 38 49
202503036 王苏瑶 南京市高淳区第二中学 10 38 48
202503058 张佳乐 金陵汇淳学校 12 36 48
202503026 孙福翔 南京武家嘴实验学校 11 37 48
202503057 袁恺齐 金陵汇淳学校 11 37 48
202503001 陈斌 南京市高淳区第一中学 14 33 47
202503030 孙文豪 金陵汇淳学校 11 35 46
202503022 邵若曦 南京市高淳区永丰中学 9 37 46
202503035 王睿婕 南京武家嘴实验学校 10 35 45
202503033 王慧琪 南京武家嘴实验学校 13 31 44
202503056 俞子琳 南京市高淳区第三中学 9 34 43
202503039 王梓涵 南京市高淳区第一中学 14 26 40
202503053 杨念 南京市高淳区漆桥中学 8 32 40
澳门6766老平台生物学科特长生加试成绩公示
考号 姓名 学校 生物 综合 总分
202504012 李旭尧 南京市高淳区第二中学 22 57 79
202504003 曹凯 南京市高淳区东坝中学 20 51 71
202504024 杨诚铭 南京武家嘴实验学校 17 53 70
202504026 张瑞 南京市高淳区第一中学 23 47 70
202504029 赵雨倩 南京市高淳区固城中学 17 49 66
202504006 傅语涵 南京市高淳区第一中学 16 50 66
202504011 孔子玉 南京市高淳区第三中学 13 52 65
202504010 孔月平 南京武家嘴实验学校 19 45 64
202504016 唐煜祺 南京市高淳区第二中学 12 51 63
202504019 魏融 南京市高淳区第二中学 17 45 62
202504031 朱子浩 南京武家嘴实验学校 17 44 61
202504017 王可馨 南京市高淳区第三中学 16 45 61
202504023 邢益坤 南京高淳外国语学校 17 44 61
202504020 吴良栋 南京市高淳区第二中学 23 37 60
202504004 陈锦博 南京武家嘴实验学校 20 40 60
202504001 卞舒涵 南京市高淳区第三中学 18 42 60
202504025 袁泽文 南京市高淳区第三中学 12 47 59
202504014 马为傲 南京市高淳区第一中学 20 38 58
202504028 赵圣阳 南京市高淳区第一中学 13 44 57
202504008 杭通 南京市高淳区第一中学 11 46 57
202504007 韩含 南京市高淳区第三中学 19 36 55
202504013 李正涛 南京市高淳区第二中学 15 39 54
202504021 邢俊泽 南京市高淳区第三中学 12 40 52
202504018 王予哲 南京武家嘴实验学校 15 37 52
202504027 张子琪 南京武家嘴实验学校 14 38 52
202504015 钱乔之 南京市高淳区固城中学 11 38 49
202504022 邢杨贝贝 南京市高淳区第二中学 13 31 44
202504009 孔丹颖 南京市高淳区第三中学 16 27 43
202504002 曹佳辰 南京市高淳区东坝中学 10 31 41
202504005 邓雨佳 南京市高淳区固城中学 13 26 39
202504030 赵子默 南京市高淳区第一中学 14 24 38
澳门6766老平台信息学科特长生加试成绩公示
考号 姓名 学校 信息 综合 总分
202506016 马睿宇 南京武家嘴实验学校 21 59 80
202506011 孔捷 南京市高淳区固城中学 25 51 76
202506021 王煦然 南京市高淳区第一中学 18 57 75
202506024 夏添 南京市高淳区第三中学 20 54 74
202506007 葛雨欣 南京武家嘴实验学校 25 47 72
202506019 孙瑞 南京市高淳区第三中学 20 52 72
202506003 陈婧茹 南京武家嘴实验学校 18 53 71
202506031 周语馨 南京市高淳区第一中学 22 48 70
202506025 邢柳熠 南京市高淳区第一中学 17 53 70
202506005 丁逸 南京市高淳区第一中学 20 49 69
202506009 姜熠鸿 南京市高淳区第一中学 22 46 68
202506018 阙子墨 南京市高淳区第一中学 17 51 68
202506001 卞晨煜 南京市高淳区第一中学 18 50 68
202506028 赵佳骏 南京高淳外国语学校 15 52 67
202506030 周盼 南京市高淳区第二中学 18 49 67
202506022 吴婧琪 南京市高淳区第三中学 18 47 65
202506010 孔慧 南京高淳外国语学校 19 44 63
202506017 邱子淳 南京市高淳区第一中学 18 45 63
202506004 陈羽蓓 南京市高淳区第一中学 17 46 63
202506026 于雅欣 南京市高淳区第三中学 20 42 62
202506027 张璠 南京市高淳区第三中学 20 41 61
202506014 李浩宁 南京市高淳区第一中学 15 46 61
202506012 孔秋雨 南京市高淳区固城中学 18 42 60
202506029 赵泽铠 南京市高淳区第一中学 12 46 58
202506020 孙优璇 南京武家嘴实验学校 18 39 57
202506023 夏嘉淇 南京市高淳区第一中学 15 40 55
202506013 李浩宽 南京市高淳区第一中学 16 39 55
202506006 傅涵妮 南京武家嘴实验学校 20 35 55
202506002 陈嘉佑 南京市高淳区第一中学 16 36 52
202506015 刘文静 南京市高淳区第一中学 13 38 51
202506008 杭翼 南京市高淳区第二中学 9 36 45
打印本页 关闭本页
Copyright  2019 澳门6766老平台(中国)股份公司-Maigoo百科